今回は男子テニス「2020BNLイタリア国際」(ローママスターズ)の試合結果、スコア、ドロー表を紹介していきます。
Contents
「2020BNLイタリア国際」男子の試合結果(1回戦)
試合のスコア結果を書いていきます。
ノバク・ジョコビッチ | 2 | win | |||
BYE | 0 | ||||
テニス・サングレン | 1 | 6 | 3 | 6(4) | |
サルバトーレ・カルソ | 2 | win | 3 | 6 | 7(7) |
マルコ・チェッキナート | 2 | win | 3 | 7(9) | 6 |
カイル・エドマンド | 1 | 6 | 6(7) | 2 | |
フィリップ・クライノビッチ | 2 | win | 6 | 7 | |
フェリックス・オジェ=アリアシム | 0 | 4 | 5 | ||
スタン・ワウリンカ | 0 | 0 | 6(2) | ||
ロレンツォ・ムセッティ | 2 | win | 6 | 7(7) | |
錦織圭 | 2 | win | 6 | 7(7) | |
アルベルト・ラモス・ビノラス | 0 | 4 | 6(3) | ||
ドミニク・コプファー | 2 | win | 3 | 6 | 7(8) |
アレックス・デミノー | 1 | 6 | 3 | 6(6) | |
BYE | 0 | ||||
ガエル・モンフィス | 2 | win | |||
マッテオ・ベレッティーニ | 2 | win | |||
BYE | 0 | ||||
ヤン・レナード・ストルフ | 0 | 1 | 6(5) | ||
フェデリコ・コリア | 2 | win | 6 | 7(7) | |
テイラー・フリッツ | 0 | 4 | 6(4) | ||
ステファノ・トラバグリア | 2 | win | 6 | 7(7) | |
ボルナ・チョリッチ | 2 | win | 6 | 6 | |
クリスチャン・ガリン | 0 | 4 | 4 | ||
カレン・ハチャノフ | 1 | 3 | 6 | 1 | |
キャスパー・ルード | 2 | win | 6 | 3 | 6 |
ロレンツォ・ソネゴ | 2 | win | 6 | 6 | |
ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 3 | 1 | ||
マリン・チリッチ | 2 | win | 6(4) | 6 | 6 |
アレクサンダー・ブブリク | 1 | 7(7) | 2 | 4 | |
BYE | 0 | ||||
ダビド・ゴファン | 2 | win |
ファビオ・フォニーニ | 2 | win | |||
BYE | 0 | ||||
ケビン・アンダーソン | 0 | 3 | 6(5) | ||
ユーゴ・アンベール | 2 | win | 6 | 7(7) | |
サム・クエリー | 0 | 3 | 6(3) | ||
ペドロ・マルティネス | 2 | win | 6 | 7(7) | |
ギド・ペラ | 0 | 2 | 3 | ||
デニス・シャポバロフ | 2 | win | 6 | 6 | |
グリゴール・ディミトロフ | 2 | win | 7 | 6 | |
ジャンルーカ・マジェル | 0 | 5 | 1 | ||
西岡良仁 | 2 | win | 6 | 6 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 4 | 1 | ||
ブノワ・ペール | 0 | 2 | 1 | ||
ヤニック・シナー | 2 | win | 6 | 6 | |
BYE | 0 | ||||
ステファノス・チチパス | 2 | win | |||
ディエゴ・シュワルツマン | 2 | win | |||
BYE | 0 | ||||
ジョアン・ソウザ | 0 | 5 | 6(2) | ||
ジョン・ミルマン | 2 | win | 7 | 7(7) | |
ダニエル・エバンス | 1 | 3 | 6 | 5 | |
フベルト・フルカチ | 2 | win | 6 | 3 | 7 |
ファクンド・バグニス | 0 | 4 | 4 | ||
アンドレイ・ルブレフ | 2 | win | 6 | 6 | |
ミロシュ・ラオニッチ | 2 | win | 7(7) | 6 | |
アドリアン・マナリノ | 0 | 6(3) | 2 | ||
ダビドビッチ・フォキナ | 0 | 4 | 4 | ||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | win | 6 | 6 | |
BYE | 0 | ||||
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 2 | win | |||
BYE | 0 | ||||
ラファエル・ナダル | 2 | win |
「2020BNLイタリア国際」男子の試合結果(2回戦)
ノバク・ジョコビッチ | 2 | win | 6 | 6 | |
サルバトーレ・カルソ | 0 | 3 | 2 | ||
マルコ・チェッキナート | 0 | 4 | 1 | ||
フィリップ・クライノビッチ | 2 | win | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ムセッティ | 2 | win | 6 | 6 | |
錦織圭 | 0 | 3 | 4 | ||
ドミニク・コプファー | 2 | win | 6 | 6 | |
ガエル・モンフィス | 0 | 2 | 4 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | 2 | win | 7 | 6 | |
フェデリコ・コリア | 0 | 5 | 1 | ||
ステファノ・トラバグリア | 2 | win | 7(7) | 7 | |
ボルナ・チョリッチ | 0 | 6(2) | 5 | ||
キャスパー・ルード | 2 | win | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 3 | 4 | ||
マリン・チリッチ | 2 | win | 6 | 6 | |
ダビド・ゴファン | 0 | 2 | 2 | ||
ファビオ・フォニーニ | 0 | 5 | 6(4) | ||
ユーゴ・アンベール | 2 | win | 7 | 7(7) | |
ペドロ・マルティネス | 0 | 4 | 4 | ||
デニス・シャポバロフ | 2 | win | 6 | 6 | |
グリゴール・ディミトロフ | 2 | win | 6 | 6 | |
西岡良仁 | 0 | 1 | 0 | ||
ヤニック・シナー | 2 | win | 6 | 6(9) | 6 |
ステファノス・チチパス | 1 | 1 | 7(11) | 2 | |
ディエゴ・シュワルツマン | 2 | win | 6 | 7(7) | |
ジョン・ミルマン | 0 | 4 | 6(1) | ||
フベルト・フルカチ | 2 | win | 7(8) | 3 | 6 |
アンドレイ・ルブレフ | 1 | 6(6) | 6 | 2 | |
ミロシュ・ラオニッチ | 1 | 6(3) | 6 | 2 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | win | 7(7) | 4 | 6 |
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 0 | 1 | 1 | ||
ラファエル・ナダル | 2 | win | 6 | 6 |
「2020BNLイタリア国際」男子の試合結果(3回戦)
ノバク・ジョコビッチ | 2 | win | 7(9) | 6 | |
フィリップ・クライノビッチ | 0 | 6(7) | 3 | ||
ロレンツォ・ムセッティ | 0 | 4 | 0 | ||
ドミニク・コプファー | 2 | win | 6 | 6 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 2 | win | 7(7) | 7(7) | |
ステファノ・トラバグリア | 0 | 6(5) | 6(1) | ||
キャスパー・ルード | 2 | win | 6 | 7(8) | |
マリン・チリッチ | 0 | 2 | 6(6) | ||
ユーゴ・アンベール | 1 | 7(7) | 1 | 4 | |
デニス・シャポバロフ | 2 | win | 6(5) | 6 | 6 |
グリゴール・ディミトロフ | 2 | win | 4 | 6 | 6 |
ヤニック・シナー | 1 | 6 | 4 | 4 | |
ディエゴ・シュワルツマン | 2 | win | 3 | 6 | 6 |
フベルト・フルカチ | 1 | 6 | 2 | 4 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 1 | 3 | ||
ラファエル・ナダル | 2 | win | 6 | 6 |
「2020BNLイタリア国際」男子の試合結果(準々決勝)
ノバク・ジョコビッチ | 2 | win | 6 | 4 | 6 |
ドミニク・コプファー | 1 | 3 | 6 | 3 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 1 | 6 | 3 | 6(5) | |
キャスパー・ルード | 2 | win | 4 | 6 | 7(7) |
デニス・シャポバロフ | 2 | win | 6 | 3 | 6 |
グリゴール・ディミトロフ | 1 | 2 | 6 | 2 | |
ディエゴ・シュワルツマン | 2 | win | 6 | 7 | |
ラファエル・ナダル | 0 | 2 | 5 |
「2020BNLイタリア国際」男子の試合結果(準決勝)
ノバク・ジョコビッチ | 2 | win | 7 | 6 | |
キャスパー・ルード | 0 | 5 | 3 | ||
デニス・シャポバロフ | 1 | 4 | 7 | 6(4) | |
ディエゴ・シュワルツマン | 2 | win | 6 | 5 | 7(7) |
「2020BNLイタリア国際」男子の試合結果(決勝)
ノバク・ジョコビッチ | 2 | win | 7 | 6 |
ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 5 | 3 |
「2020BNLイタリア国際」男子のドロー表(大会終了後終了後)
大会終了後のドロー表は以下のようになりました。
出場選手や大会概要はコチラの記事にまとめてます↓

【2020】BNLイタリア国際のドロー、出場選手、視聴方法、日程まとめ【男子/女子】
2020年BNLイタリア国際(ローマ・マスターズ/男子&女子)の大会概要、出場選手、ドロー、試合日程、視聴方法、放送スケジュールなどを紹介しています。
女子の試合結果はコチラ↓
【女子テニス】2020BNLイタリア国際 試合結果(随時更新中!)
大会優勝者はノバクジョコビッチ、準優勝者はディエゴ・シュワルツマン!
ジョコビッチが安定感と修正力を見せつけて見事優勝しました。
シュワルツマンもジョコには負けたものの、ナダルやシャポバロフを破っての決勝進出は素晴らしかったですね。
二人の使用ラケットやプレースタイルは以下の記事にそれぞれまとめてます。
☑ジョコビッチ
☑シュワルツマン
【2020】BNLイタリア国際の視聴方法/放送・配信スケジュール【男子/女子】
視聴方法、放送スケジュールは以下のようになっています。
テレビ中継
NHKなどでのテレビ中継は今のところ予定されていません。
ネット中継
男女共にWOWOWメンバーズオンデマンドにて1回戦から決勝戦までの連日生中継で放送される予定です。

見逃し配信もあり。
\最短15分で視聴開始╱
また、女子の試合に限りDAZNでも一回戦から決勝まで放送される予定です。
DAZNは丸々1か月間無料で利用でき、その間に解約すれば一切お金がかからない【1か月無料トライアル】実施中です。
\1か月無料トライアル╱
関連記事
では、今回は以上です。