今回は「2020全仏オープンテニス」男女の、
- 大会概要
- 視聴方法/放送スケジュール
- 出場選手
- ドロー(組み合わせ/トーナメント表)
についてまとめていきます。
Contents
【2020】全仏オープンテニス大会概要
まず最初に大会概要や有名選手の動向などを紹介します。
大会概要
大会グレード | グランドスラム |
開催地 | パリ/スタッド・ローランギャロス(フランス) |
コート | クレー |
出場選手数 | シングルス128、ダブルス64 |
ファイナルセットの方式 | 2ゲーム差をつけて決着 |
時差 | 日本が7時間進んでいる |
前年の優勝者 | 男子シングルス:ラファエル・ナダル 男子ダブルス:ケビン・グラビーツ/アンドレアス・ミース 女子シングルス:アシュリー・バーティ 女子ダブルス:ティメア・バボシュ/クリスティナ・ムラデノビッチ 混合ダブルス:詹 詠然/イワン・ドディグ |
開催日程
開催期間 | 2020年9月27日~10月11日 |
日本選手の動向(男子/女子)
[su_tabs][su_tab title=”男子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
日本人で本選入りが決まっている選手は以下の4名です。

錦織選手はノーシードになる見込み。
[/su_tab] [su_tab title=”女子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
日本人で本戦入りが決まっているのは以下の2人です。
- 土居美咲
- 日比野菜緒

全米で優勝した大坂なおみは太ももの怪我で欠場を発表。
[/su_tab][/su_tabs]
トップランカーの動向
[su_tabs][su_tab title=”男子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
トップランカーでは、
などが欠場を決めています。

ナダルは全米をスキップした代わりにクレーで万全の調整をした模様。
なお、ナダル同様に全米をスキップした
の3人も出場するので、全米以上にハイレベルな戦いが繰り広げられるのではないかと思います。
[/su_tab] [su_tab title=”女子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
トップランカーでは、
がコロナの影響で欠場を決めています。

バーティは今シーズンの大会にもう出ないかもしれない‥‥。
[/su_tab][/su_tabs]
【2020】全仏オープンテニス大会の視聴方法/放送・配信スケジュール
試合の視聴方法、放送スケジュールは以下の通りです。
テレビ中継
WOWOW
男女共にWOWOWにて1回戦から決勝戦までの連日生中継で放送される予定です。

ライブ放送とオンデマンド放送の両方で放送する。
見逃し配信もあり。
テレビ東京
テレビ東京では、9月27日の27:05から錦織圭vsダニエルエバンスの試合が録画放送されます。
NHK
9/19時点では放送の情報はありません。
情報が入り次第追記します。
ネット中継
WOWOWオンデマンド
WOWOWのオンデマンドで放送予定です。
WOWOWへの加入方法については以下の記事で詳しくまとめています↓

スカパーやDAZNなどその他のサービスでは放送は予定されていません。
【2020】全仏オープンテニス大会シングルス 出場予定選手一覧
シングルスのドロー数は128。
シード数は32です。
ストレートインが104名で、予選通過者16名とワイルドカードが8名となっています。
予選通過者とワイルドカード獲得者は決まり次第記載していきます。
(選手名をクリックするとその選手のプロフィールページに飛びます。)
[su_tabs][su_tab title=”男子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | 選手名 |
1 | ノバク・ジョコビッチ |
2 | ラファエル・ナダル |
3 | ドミニク・ティーム |
4 | ダニール・メドべージェフ |
5 | ステファノス・チチパス |
6 | アレキサンダー・ズベレフ |
7 | マッテオ・ベレッティーニ |
8 | ガエル・モンフィス |
9 | ダビド・ゴファン |
10 | ロベルト・バウティスタ・アグート |
11 | マッテオ・ベレッティーニ |
12 | ディエゴ・シュワルツマン |
13 | アンドレイ・ルブレフ |
14 | ケビン・アンダーソン |
15 | スタン・ワウリンカ |
16 | カレン・ハチャノフ |
17 | デニス・シャポバロフ |
18 | ミロシュ・ラオニッチ※欠場 |
19 | クリスチャン・ガリン |
20 | グリゴール・ディミトロフ |
21 | フェリックス・オジェ=アリアシム |
22 | ジョン・イズナー |
23 | ブノワ・ペール |
24 | ドゥサン・ラヨビッチ |
25 | テイラー・フリッツ |
26 | フィリップ・クライノビッチ |
27 | パブロ・カレーニョ・ブスタ |
28 | アレックス・デミノー |
29 | ヤン・レナード・ストルフ |
30 | ニコラス・バシラシビリ |
31 | ダニエル・エバンズ |
32 | ボルナ・チョリッチ |
33 | ホベルト・ホルカシュ |
34 | 錦織圭 |
35 | ライリー・オペルカ |
36 | ギド・ペラ |
37 | キャスパー・ルード |
38 | マリン・チリッチ |
39 | アドリアン・マナリノ |
40 | アルベルト・ラモス・ビノラス |
41 | ユーゴ・アンベール |
42 | ジョン・ミルマン |
43 | カイル・エドマンド※欠場 |
44 | サム・クエリー |
45 | ロレンツォ・ソネゴ |
46 | ミオミル・キツマノビッチ |
47 | テニス・サングレン |
48 | 西岡良仁 |
49 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ※欠場 |
50 | リシャール・ガスケ |
51 | ジル・シモン |
52 | アルヤズ・ベデネ |
53 | アレクサンダー・ブブリク |
54 | フェルナンド・ベルダスコ※欠場 |
55 | パブロ・アンドゥハル |
56 | フェリシアーノ・ロペス |
57 | トミー・ポール |
58 | ルカ・プイユ |
59 | ジェレミー・シャルディ |
60 | パブロ・クエバス |
61 | フアン・イグナシオ・ロンデーロ |
62 | ジョーダン・トンプソン |
63 | スティーブ・ジョンソン |
64 | リカルダス・ベランキス |
65 | マートン・フクソービッチ |
66 | イリ・ベセリ |
67 | ジョアン・ソウザ |
68 | ピエール・ユーグ・エルベール |
69 | ラドゥ・アルボット |
70 | ミカエル・ウマー |
71 | イゴル・ゲラシモフ |
72 | クォン・スンウー |
73 | ヤニック・シナー |
74 | フィリップ・コールシュライバー |
75 | キャメロン・ノリー |
76 | コランタン・ムーテ |
77 | アティラ・バラージュ |
78 | フェデリコ・デルボニス |
79 | ジャンルーカ・マジェル |
80 | ラスロ・ジェレ |
81 | フランシス・ティアフォー |
82 | チアゴ・モンテーロ |
83 | マッケンジー・マクドナルド |
84 | ジェームズ・ダックワース |
85 | デニス・ノバク |
86 | 内山靖崇 |
87 | ステファノ・トラバグリア |
88 | 杉田祐一 |
89 | アンドレアス・セッピ |
90 | ミカエル・ククシュキン |
91 | ドミニク・コプファー |
92 | エミール・ルースヴオリ |
93 | グレゴワール・バレール |
94 | バセック・ポスピショル |
95 | ロイド・ハリス |
96 | マルコス・ギロン |
97 | ヒューゴ・デルリエン |
98 | アンドレイ・マルティン |
99 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ |
100 | サルバトーレ・カルソ |
101 | ロベルト・カルバレス バエナ |
102 | アレクセイ・ポプリン |
103 | フェデリコ・コリア |
104 | ノルベルト・ゴンボス |
WC | |
エリオット・ベンシェトリ | |
ウーゴ・ガストン | |
クエンティン・ハリーズ) | |
アントワン・ホアン | |
マキシム・ジャンビエ | |
ハロルド・マヨ | |
アンディ・マリー | |
アーサー・リンダーネック |
予選通過者 | |
Q | リアム・ブローディ |
Q | ダニエル・アルトマイヤー |
Q | ニコラ・ミロジェビッチ |
Q | ヘンリー・ラクソネン |
Q | エミリオ・ゴメス |
Q | トマーシュ・マチャク |
Q | ユリィ・ラディオノフ |
Q | ロレンツォ・ジュスティーノ |
Q | ジャック・ソック |
Q | マイケル・モー |
Q | マルコ・チェッキナート |
Q | バンジャマン・ボンジ |
Q | ペドロ・マルティネス |
Q | アレクサンダー・ヴィキッチ |
Q | セバスチャン・コルダ |
Q | スティーブン・ディエズ |
ラッキールーザー | |
ダニエル・エライ・ガラン | |
マルク・ポルマンズ | |
ジェイソン・ジュン |
[/su_tab] [su_tab title=”女子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | 選手名 |
1 | シモナ・ハレプ |
2 | 大坂なおみ※欠場 |
3 | カロリナ・プリスコバ |
4 | ソフィア・ケニン |
5 | エリナ・スビトリナ |
6 | ビアンカ・アンドレースク※欠場 |
7 | キキ・ベルテンス |
8 | セリーナ・ウィリアムズ |
9 | ベリンダ・ベンチッチ |
10 | ペトラ・クビトバ |
11 | アリーナ・サバレンカ |
12 | ジョハナ・コンタ |
13 | ビクトリア・アザレンカ |
14 | マディソン・キーズ |
15 | ペトラ・マルティッチ |
16 | ガルビネ・ムグルッサ |
17 | エレナ・リバキナ |
18 | エリース・メルテンス |
19 | マルケタ・ボンドルソバ |
20 | アネット・コンタベイト |
21 | アンジェリック・ケルバー |
22 | アリソン・リスク |
23 | マリア・サカーリ |
24 | ジェニファー・ブレイディ |
25 | デヤナ・イエストレムスカ |
26 | カロリーナ・ムチョバ |
27 | アマンダ・アニシモワ |
28 | ドナ・ベキッチ |
29 | ユリア・プティンセバ |
30 | エカテリーナ・アレクサンドロワ |
31 | スベトラーナ・クズネツォワ |
32 | マグダ・リネッテ |
33 | アナスタシア・パブリウチェンコワ |
34 | バーボラ・ストリコバ |
35 | スローン・スティーブンス |
36 | オンス・ジャバー |
37 | ジャン・シューアイ |
38 | ユリア・ゲルゲス |
39 | ベロニカ・クデルメトバ |
40 | エレナ・オスタペンコ |
41 | クリスティーナ・ムラデノビッチ |
42 | カロリーヌ・ガルシア |
43 | マリー・ブーズコバ |
44 | ポロナ・ヘルツォグ |
45 | アナスタシア・セバストワ |
46 | フィオナ・フェロ |
47 | レベッカ・ピーターソン |
48 | コリ・ガウフ |
49 | アリゼ・コルネ |
50 | イガ・シフィオンテク |
51 | ジル・タイヒマン |
52 | シェルビー・ロジャーズ |
53 | ヘザー・ワトソン |
54 | ダニエル・コリンズ |
55 | パトリシア・マリア・ティグ |
56 | アンナ・ブリンコワ |
57 | ジェシカ・ペグラ |
58 | ベルナルダ・ペラ |
59 | カテリーナ・シニアコバ |
60 | シェイ・スーウェイ |
61 | アイラ・トムヤノビッチ |
62 | アリソン・バン ウィトバンク |
63 | ラウラ・シグムンド |
64 | アランチャ・ラス |
65 | ローレン・デービス |
66 | クリスティーナ・プリスコバ |
67 | ダリア・カサキナ |
68 | イリナ・カメリア・ベグ |
69 | ダンカ・コビニッチ |
70 | カミラ・ジョルジ |
71 | ビーナス・ウイリアムズ |
72 | ザリナ・ディアス |
73 | マディソン・ブレングル |
74 | キルステン・フリプケンス |
75 | サラ・ソリベス・トルモ |
76 | クリスティーナ・マクヘイル |
77 | 土居美咲 |
78 | タマラ・ジダンセク |
79 | ソラナ・シルステア |
80 | 日比野菜緒 |
81 | ビクトリア・クズモバ |
82 | ジャスミン・パオリーニ |
83 | ニナ・ストヤノビッチ |
84 | バルバラ・グラチェバ |
85 | アナ・ボグダン |
86 | アンドレア・ペトコビッチ |
87 | アリャクサンドラ・サスノビッチ |
88 | モニカ・プイグ |
89 | カテリーナ・コズロワ |
90 | タチアナ・マリア |
91 | クリスティ・アン |
92 | カーヤ・ユバン |
93 | アンナ・レナ・フリードサム |
94 | カイア・カネピ |
95 | ティメア・バボス |
96 | アンナ・カリンスカヤ |
97 | グリート・ミネン |
98 | カテリーナ・ザワツカ |
99 | ビタリア・ディアトチェンコ |
100 | シュテファニー・フェーゲレ |
101 | バーボラ・クレイチコバ |
102 | オセアン・ドダン |
103 | アンナ・カロリーナ・シュミドローバ |
104 | キャサリン・ベリス |
WC | |
ウージニー・ブシャール | |
クララ・ビュレル | |
エルザ・ジャックモット | |
クロエ・パケ | |
ポリーヌ・パルモンティエ | |
ディアーヌ・パリー | |
ツベタナ・ピロンコバ | |
ハーモニー・タン |
予選通過者 | |
バルバラ・ハース | |
マルティナ・トレビサン | |
カミラ・ラヒモワ | |
サラ・エラーニ | |
レナタ・サラスア | |
ナディア・ポドロスカ | |
バルバラ・レプチェンコ | |
マルタ・コスチュク | |
クララ・タウソ | |
モニカ・ニクレスク | |
Irina Maria Bara | |
マイアー・シェリフ | |
ラッキールーザー | |
アストラ・シャルマ |
[/su_tab][/su_tabs]
【2020】全仏オープンテニス大会シングルス ドロー表(組み合わせ/トーナメント表)
ドロー表は以下の通りです。
男子シングルス
錦織圭はナダル山に‥‥!
女子シングルス
試合結果
男子シングルスの優勝者はラファエル・ナダル、女子シングルスの優勝はイガ・シフィオンテクでした。
二人の使用ラケットやプレースタイルなどはそれぞれ以下の記事にまとめてます。
☑ナダル
☑シフィオンテク
詳しい試合のスコアやドロー表などはコチラ↓
(男子)2020全仏オープンテニス 試合結果(随時更新中!)
(女子)2020全仏オープンテニス 試合結果(随時更新中!)
では、今回は以上となります。