今回は「2020全仏オープンテニス」(男子)の試合結果、スコア、ドロー表を紹介していきます。
Contents
「2020全仏オープンテニス」男子の試合結果(1回戦)
1回戦からのスコア結果を書いていきます。
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ミカエル・イマー | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
ウーゴ・デリエン | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
リカルダス・ベランキス | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ダニエル エライ・ガラン | 3 | win | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
テニス・サングレン | 3 | win | 7 | 2 | 4 | 7(7) | 11 |
フベルト・フルカチ | 2 | 5 | 6 | 6 | 6(1) | 9 | |
クリスチャン・ガリン | 3 | win | 6 | 4 | 6 | 6 | |
フィリップ・コールシュライバー | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||
ユーゴ・アンベール | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
マルク・ポルマンズ | 3 | win | 6 | 6 | 3 | 6 | |
イリ・ベセリ | 3 | win | 6 | 5 | 6 | 6 | |
リアム・ブローディ | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||
カミル・マイクシャク | 0 | 6(3) | 3 | 3 | |||
カレン・ハチャノフ | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 | ||
バウティスタ・アグート | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 | ||
リシャール・ガスケ | 0 | 6(5) | 2 | 1 | |||
内山靖崇 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
アッティラ・バラージュ | 3 | win | 6 | 6 | 7 | ||
ギド・ペラ | 3 | win | 7(8) | 6(4) | 7 | 6 | |
サルバトーレ・カルーゾ | 1 | 6(6) | 7(7) | 5 | 4 | ||
ジョン・ミルマン | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 3 | win | 6 | 6 | 7 | ||
ヤン レナード・ストルフ | 3 | win | 3 | 7(7) | 6 | 6(2) | 6 |
フランシス・ティアフォー | 2 | 6 | 6(5) | 3 | 7(7) | 3 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 | ||
フェリシアーノ・ロペス | 0 | 6(1) | 4 | 4 | |||
ロイド・ハリス | 3 | win | 6 | 6 | 7(9) | ||
アレクセイ・ポプリン | 0 | 4 | 4 | 6(7) | |||
バセック・ポスピショル | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
マッテオ・ベレッティーニ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ダニール・メドべージェフ | 1 | 4 | 6(3) | 6 | 1 | ||
マートン・フチョビッチ | 3 | win | 6 | 7(7) | 2 | 6 | |
アドリアン・マナリノ | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
カンタン・アリス | 2 | 5 | 6 | 7(7) | 5 | ||
マルコス・ギロン | 3 | win | 7 | 3 | 6(5) | 7 | |
チアゴ・モンテーロ | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 5 | 4 | 2 | |||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 3 | win | 6 | 7(7) | 4 | 6 | |
ジャンルカ・マジェル | 1 | 4 | 6(4) | 6 | 1 | ||
ラスロ・ジェレ | 0 | 2 | 3 | 4 | |||
ケビン・アンダーソン | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ハロルド・マヨット | 0 | 6(5) | 3 | 5 | |||
ダビドビッチ・フォキナ | 3 | win | 7(7) | 6 | 7 | ||
サム・クエリー | 2 | 7(7) | 7(7) | 5 | 4 | 3 | |
アンドレイ・ルブレフ | 3 | win | 6(5) | 6(4) | 7 | 6 | 6 |
デニス・シャポバロフ | 3 | win | 6 | 7 | 5 | 6 | |
ジル・シモン | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||
スティーブ・ジョンソン | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アンドレイ・マルティン | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
ジョアン・ソウザ | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
グレゴワール・バレール | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
グリゴール・ディミトロフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
フィリップ・クライノビッチ | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
ニコラ・ミロジェビッチ | 3 | win | 6 | 3 | 6 | 6 | |
アルヤズ・ベデネ | 3 | win | 6 | 6(7) | 6 | 6 | |
アルトゥル・リンダークネク | 1 | 2 | 7(9) | 4 | 4 | ||
ヘンリー・ラクソネン | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
パブロ・クエバス | 3 | win | 6 | 2 | 6 | 6 | |
ジャウメ・ムナール | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
ステファノス・チチパス | 3 | win | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
ガエル・モンフィス | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||
アレクサンダー・ブブリク | 3 | win | 6 | 7 | 3 | 6 | |
エミリオ・ゴメス | 2 | 7(8) | 3 | 1 | 7(7) | 3 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 3 | win | 6(6) | 6 | 6 | 6(4) | 6 |
ジョーダン・トンプソン | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
ラドゥ・アルボット | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
トマーシュ・マチャク | 2 | 5 | 6(2) | 6 | 6 | 3 | |
テイラー・フリッツ | 3 | win | 7 | 7(7) | 1 | 2 | 6 |
ボルナ・チョリッチ | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
ノルベルト・ゴンボス | 3 | win | 6 | 3 | 6 | 6 | |
ユーリ・ロディオノフ | 3 | win | 3 | 4 | 7(8) | 6 | 10 |
ジェレミー・シャルディ | 2 | 6 | 6 | 6(6) | 4 | 8 | |
コランタン・ムーテ | 2 | 6 | 6(7) | 6(3) | 6 | 16 | |
ロレンツォ・ジュスティーノ | 3 | win | 0 | 7(9) | 7(7) | 2 | 18 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
ディエゴ・シュワルツマン | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
スタン・ワウリンカ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アンディ・マレー | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
ドミニク・コプファー | 3 | win | 6 | 3 | 6 | 6 | |
アントワン・ホアン | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
ユーゴ・ガストン | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 | ||
マキシム・ジャンビエ | 0 | 6(5) | 4 | 3 | |||
西岡良仁 | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
フェリックス・オジェ=アリアシム | 0 | 5 | 3 | 3 | |||
キャスパー・ルード | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
杉田祐一 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
トミー・ポール | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ジェームズ・ダックワース | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
ライリー・オペルカ | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
ジャック・ソック | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
マリン・チリッチ | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
ドミニク・ティーム | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アレキサンダー・ズベレフ | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
デニス・ノバク | 0 | 5 | 2 | 4 | |||
マイケル・モー | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
ピエール ユーグ・エルベール | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
フェデリコ・デルボニス | 2 | 4 | 6(1) | 6 | 6 | ||
フアン イグナシオ・ロンデロ | 3 | win | 6 | 7(7) | 2 | 1 | |
マルコ・チェッキナート | 3 | win | 7(11) | 6 | 6 | ||
アレックス・デミノー | 0 | 6(9) | 4 | 0 | |||
ブノワ・ペール | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
クォン・スンウ | 0 | 5 | 4 | 4 | |||
フェデリコ・コリア | 3 | win | 7 | 7(8) | 7(7) | ||
ジャン・ジェイソン | 0 | 5 | 6(6) | 6(3) | |||
バンジャマン・ボンジ | 3 | win | 6 | 6 | 4 | 6 | |
エミール・ラウスビュオーリ | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
ヤニック・シナー | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
ダビド・ゴファン | 0 | 5 | 0 | 3 | |||
ファビオ・フォニーニ | 1 | 5 | 6 | 6(1) | 0 | ||
ミカエル・ククシュキン | 3 | win | 7 | 3 | 7(7) | 6 | |
ペドロ・マルチネス | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
アレキサンダー・ブキッチ | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
セバスチャン・コルダ | 3 | win | 6 | 4 | 6 | 6 | |
アンドレアス・セッピ | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
エリオット・ベンシェトリ | 0 | 4 | 1 | 3 | |||
ジョン・イズナー | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ダニエル・エバンス | 2 | 6 | 1 | 6(3) | 6 | 4 | |
錦織圭 | 3 | win | 1 | 6 | 7(7) | 1 | 6 |
パブロ・アンドゥハル | 0 | 3 | 4 | 4 | |||
ステファノ・トラバグリア | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
スティーブン・ディエス | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
マッケンジー・マクドナルド | 3 | win | 4 | 6 | 6 | 6 | |
イゴール・ゲラシモフ | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | win | 6 | 6 | 6 |
「2020全仏オープンテニス」男子の試合結果(2回戦)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
リカルダス・ベランキス | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
ダニエル エライ・ガラン | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
テニス・サングレン | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
クリスチャン・ガリン | 3 | win | 6(5) | 6 | 7(7) | 6 | |
マルク・ポルマンズ | 1 | 7(7) | 2 | 6(3) | 4 | ||
イリ・ベセリ | 1 | 1 | 7(7) | 6(7) | 6(2) | ||
カレン・ハチャノフ | 3 | win | 6 | 6(4) | 7(9) | 7(7) | |
バウティスタ・アグート | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アッティラ・バラージュ | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
ギド・ペラ | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ヤン レナード・ストルフ | 0 | 3 | 6(4) | 3 | |||
ダニエル・アルトマイヤー | 3 | win | 6 | 7(7) | 6 | ||
ロイド・ハリス | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | 3 | win | 6 | 4 | 6 | 6 | |
マートン・フチョビッチ | 3 | win | 7(7) | 6 | 7 | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 6(2) | 3 | 5 | |||
マルコス・ギロン | 0 | 6(5) | 4 | 1 | |||
チアゴ・モンテーロ | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 | ||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
ケビン・アンダーソン | 3 | win | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
ダビドビッチ・フォキナ | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||
アンドレイ・ルブレフ | 3 | win | 7 | 6 | 3 | 6 | |
デニス・シャポバロフ | 2 | 5 | 7(7) | 3 | 6 | 6 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | 3 | win | 7 | 6(5) | 6 | 3 | 8 |
アンドレイ・マルティン | 0 | 4 | 6(5) | 1 | |||
グリゴール・ディミトロフ | 3 | win | 6 | 7(7) | 6 | ||
ニコラ・ミロジェビッチ | 1 | 5 | 6 | 1 | 6(4) | ||
アルヤズ・ベデネ | 3 | win | 7 | 2 | 6 | 7(7) | |
パブロ・クエバス | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
ステファノス・チチパス | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アレクサンダー・ブブリク | 0 | 6(8) | 1 | 5 | |||
ロレンツォ・ソネゴ | 3 | win | 7(10) | 6 | 7 | ||
ラドゥ・アルボット | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
テイラー・フリッツ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ノルベルト・ゴンボス | 3 | win | 6 | 2 | 7(7) | 6 | |
ユーリ・ロディオノフ | 1 | 2 | 6 | 6(4) | 4 | ||
ロレンツォ・ジュスティーノ | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
ディエゴ・シュワルツマン | 3 | win | 6 | 7 | 6 | ||
スタン・ワウリンカ | 3 | win | 6 | 6 | 3 | 6 | |
ドミニク・コプファー | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
ユーゴ・ガストン | 3 | win | 6 | 7(7) | 3 | 6 | |
西岡良仁 | 1 | 4 | 6(4) | 6 | 2 | ||
キャスパー・ルード | 3 | win | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
トミー・ポール | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
ジャック・ソック | 0 | 1 | 3 | 6(6) | |||
ドミニク・ティーム | 3 | win | 6 | 6 | 7(8) | ||
アレキサンダー・ズベレフ | 3 | win | 2 | 6 | 7(7) | 4 | 6 |
ピエール ユーグ・エルベール | 2 | 6 | 4 | 6(5) | 6 | 4 | |
フアン イグナシオ・ロンデロ | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||
マルコ・チェッキナート | 3 | win | 6 | 6 | 5 | 6 | |
ブノワ・ペール | 1 | 6(3) | 6 | 3 | 1 | ||
フェデリコ・コリア | 3 | win | 7(7) | 4 | 6 | 6 | |
バンジャマン・ボンジ | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
ヤニック・シナー | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ミカエル・ククシュキン | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
ペドロ・マルチネス | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
セバスチャン・コルダ | 3 | win | 6 | 6 | 2 | 6 | |
ジョン・イズナー | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
錦織圭 | 2 | 4 | 6 | 6(7) | 6 | 2 | |
ステファノ・トラバグリア | 3 | win | 6 | 2 | 7(9) | 4 | 6 |
マッケンジー・マクドナルド | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | win | 6 | 6 | 6 |
「2020全仏オープンテニス」男子の試合結果(3回戦)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ダニエル エライ・ガラン | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
クリスチャン・ガリン | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
カレン・ハチャノフ | 3 | win | 6 | 3 | 6 | 6 | |
バウティスタ・アグート | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 3 | win | 6 | 6 | 5 | 6 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 3 | win | 6 | 7(7) | 6 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 2 | 6(5) | 4 | |||
マートン・フチョビッチ | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
チアゴ・モンテーロ | 0 | 5 | 1 | 3 | |||
ケビン・アンダーソン | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
アンドレイ・ルブレフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | 0 | 1 | 3 | 0 | ret | ||
グリゴール・ディミトロフ | 3 | win | 6 | 6 | 0 | ||
アルヤズ・ベデネ | 0 | 1 | 2 | 1 | ret | ||
ステファノス・チチパス | 3 | win | 6 | 6 | 3 | ||
ロレンツォ・ソネゴ | 3 | win | 7(7) | 6 | 7(19) | ||
テイラー・フリッツ | 0 | 6(5) | 3 | 6(17) | |||
ノルベルト・ゴンボス | 0 | 6(3) | 3 | 3 | |||
ディエゴ・シュワルツマン | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 | ||
スタン・ワウリンカ | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
ユーゴ・ガストン | 3 | win | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 |
キャスパー・ルード | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
ドミニク・ティーム | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アレキサンダー・ズベレフ | 3 | win | 6 | 7 | 6 | ||
マルコ・チェッキナート | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
フェデリコ・コリア | 0 | 3 | 5 | 5 | |||
ヤニック・シナー | 3 | win | 6 | 7 | 7 | ||
ペドロ・マルチネス | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
セバスチャン・コルダ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ステファノ・トラバグリア | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | win | 6 | 6 | 6 |
「2020全仏オープンテニス」男子の試合結果(4回戦)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
カレン・ハチャノフ | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 3 | win | 6 | 7 | 6 | ||
ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
マートン・フチョビッチ | 1 | 7(7) | 5 | 4 | 6(3) | ||
アンドレイ・ルブレフ | 3 | win | 6(4) | 7 | 6 | 7(7) | |
グリゴール・ディミトロフ | 0 | 3 | 6(9) | 2 | |||
ステファノス・チチパス | 3 | win | 6 | 7(11) | 6 | ||
ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
ディエゴ・シュワルツマン | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ユーゴ・ガストン | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
ドミニク・ティーム | 3 | win | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 |
アレキサンダー・ズベレフ | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
ヤニック・シナー | 3 | win | 6 | 6 | 4 | 6 | |
セバスチャン・コルダ | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | win | 6 | 6 | 6 |
「2020全仏オープンテニス」男子の試合結果(準々決勝)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 4 | 6 | 6 | 6 | |
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
アンドレイ・ルブレフ | 0 | 5 | 2 | 3 | |||
ステファノス・チチパス | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
ディエゴ・シュワルツマン | 3 | win | 7(7) | 5 | 6(6) | 7(7) | 6 |
ドミニク・ティーム | 2 | 6(1) | 7 | 7(8) | 6(5) | 2 | |
ヤニック・シナー | 0 | 6(4) | 4 | 1 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 |
「2020全仏オープンテニス」男子の試合結果(準決勝)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
ステファノス・チチパス | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | 6 | 6 | 7(7) |
「2020全仏オープンテニス」男子の試合結果(決勝)
ノバク・ジョコビッチ | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | 6 | 6 | 7 |
優勝はラファエル・ナダル、準優勝はノバク・ジョコビッチ
優勝はラファエル・ナダル、準優勝はノバク・ジョコビッチでした。
二人の使用ラケットやプレースタイルなどはそれぞれ以下の記事にまとめてます。
☑ナダル
☑ジョコビッチ
「2020全仏オープンテニス」男子のドロー表(15日目終了後)
15日目終了後のドロー表は以下のようになりました。
大会概要や出場選手などは以下の記事にまとめてあります↓

【2020】全仏オープンテニス(男子/女子)のドロー、出場選手、視聴方法、日程まとめ
2020年全仏オープンテニス(男子/女子)の大会概要、出場選手、ドロー、試合日程、視聴方法、放送スケジュールなどを紹介しています。
女子の試合結果はコチラ↓
(女子)2020全仏オープンテニス 試合結果(随時更新中!)
【2020】全仏オープンテニスの視聴方法/放送・配信スケジュール【男子/女子】
男女共にWOWOWにて1回戦から決勝戦までの連日生中継で放送される予定です。

ライブ放送とオンデマンド放送の両方で放送する。
見逃し配信もあるよ!
\最短15分で視聴開始╱
テレビ中継
テレビ東京では、錦織選手の試合を中心に一部の試合だけ生中継or録画放送される予定です。
ネット中継
WOWOWのオンデマンドで放送予定です。
WOWOWへの加入方法については以下の記事で詳しくまとめています↓

【最短15分】wowowに加入するための3つの手順を徹底解説【お得な裏技方法も紹介】
WOWOWの加入方法/入り方をお得な裏技も交えつつ徹底解説しています。WOWOWでテニスや映画、ドラマやライブなどの放送を見たい方はご覧ください。
スカパーやDAZNなどその他のサービスでは放送は予定されていません。
では、今回は以上です。