今回は「2020ウェスタン&サザンオープン」(男子)の試合結果、スコア、ドロー表を紹介していきます。
Contents
「2020ウェスタン&サザンオープン」男子の試合結果(1回戦)
1回戦からのスコア結果を書いていきます。
1 | N・ジョコビッチ | ||||
2 | BYE | ||||
3 | R・ベランキス | 2 | 6 | 6 | 7 |
4 | T・ポール | 1 | 7 | 4 | 5 |
5 | T・サングレン | 2 | 6 | 7 | |
6 | L・ソネゴ | 0 | 3 | 6 | |
7 | N・バシラシビリ | 0 | 4 | 1 | |
8 | F・アリアシム | 2 | 6 | 6 | |
9 | D・シャポバロフ | 2 | 6 | 6 | |
10 | M・チリッチ | 0 | 3 | 3 | |
11 | J・シュトルフ | 2 | 6 | 6 | |
12 | A・デミノー | 0 | 2 | 4 | |
13 | B・ペール | 0 | 0 | 0 | |
14 | B・チョリッチ | 2 | 6 | 1 | |
15 | BYE | ||||
16 | D・ゴファン | ||||
17 | D・メドベージェフ | ||||
18 | BYE | ||||
19 | M・マクドナルド | 0 | 6 | 5 | |
20 | M・ギロン | 2 | 7 | 7 | |
21 | R・ハリス | 0 | 1 | 3 | |
22 | T・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
23 | A・ベテネ | 2 | 6 | 6 | 6 |
24 | C・ガリン | 1 | 4 | 7 | 0 |
25 | K・カチャノフ | 2 | 6 | 6 | |
26 | A・ブーブリック | 0 | 4 | 4 | |
27 | P・ブスタ | 2 | 7 | 6 | |
28 | D・ラヨビッチ | 0 | 5 | 1 | |
29 | J・ジョン・ウルフ | 0 | 4 | 4 | |
30 | R・ガスケ | 2 | 6 | 6 | |
31 | BYE | ||||
32 | R・B・アグ-ト |
33 | M・ベレッティーニ | ||||
34 | BYE | ||||
35 | S・コルダ | 1 | 6 | 6 | 5 |
36 | E・ルースヴォリ | 2 | 7 | 4 | 7 |
37 | C・ノリー | 0 | 3 | 4 | |
38 | R・オペルカ | 2 | 6 | 6 | |
39 | C・ルード | 0 | 6 | 3 | |
40 | D・シュワルツマン | 2 | 7 | 6 | |
41 | J・イズナー | 2 | 7 | 6 | |
42 | H・フルカチ | 0 | 5 | 4 | |
43 | A・マナリノ | 6 | 4 | ||
44 | J・ミルマン | 4 | 6 | ||
45 | K・エドマンド | 1 | 6 | 6 | 3 |
46 | K・アンダーソン | 2 | 7 | 4 | 6 |
47 | BYE | ||||
48 | S・チチパス | ||||
49 | A・ズベレフ | ||||
50 | BYE | ||||
51 | F・ティアフォー | 1 | 6 | 6 | 1 |
52 | A・マレー | 2 | 7 | 3 | 6 |
53 | S・クエリー | 0 | 4 | 4 | |
54 | M・ラオニッチ | 2 | 6 | 6 | |
55 | D・エバンス | 2 | 7 | 3 | 6 |
56 | A・ルブレフ | 1 | 5 | 6 | 2 |
57 | G・ディミトロフ | 2 | 6 | 6 | |
58 | U・アンペール | 0 | 3 | 4 | |
59 | M・フチョビッチ | 2 | 6 | 6 | |
60 | N・ゴンボス | 0 | 3 | 4 | |
61 | F・クライノビッチ | 2 | 7 | 6 | |
62 | C・カルゾ | 0 | 5 | 4 | |
63 | BYE | ||||
64 | D・ティエム |
試合の動画はコチラ↓
Murray Masters Tiafoe; Shapovalov Storms Past Cilic | Cincinnati 2020 Day 1 Highlights
「2020ウェスタン&サザンオープン」男子の試合結果(2回戦)
2回戦の結果は以下の通りです。
N・ジョコビッチ | 2 | 7 | 6 | |
R・ベランキス | 0 | 6 | 4 | |
T・サングレン | 2 | 6 | 6 | 7 |
F・アリアシム | 1 | 7 | 2 | 6 |
D・シャポバロフ | 1 | 6 | 6 | 4 |
J・シュトルフ | 2 | 7 | 3 | 6 |
B・チョリッチ | 0 | 6 | 4 | |
D・ゴファン | 2 | 7 | 6 | |
D・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
M・ギロン | 0 | 4 | 4 | |
T・フリッツ | 0 | 6 | 5 | |
A・ベテネ | 2 | 7 | 7 | |
K・カチャノフ | 2 | 7 | 6 | |
P・ブスタ | 0 | 6 | 1 | |
R・ガスケ | 0 | 5 | 1 | |
R・B・アグ-ト | 2 | 7 | 6 |
M・ベレッティーニ | 2 | 6 | 6 | 7 |
E・ルースヴォリ | 1 | 4 | 7 | 5 |
R・オペルカ | 2 | 6 | 7 | |
D・シュワルツマン | 0 | 3 | 6 | |
J・イズナー | 2 | 4 | 7 | 7 |
J・ミルマン | 1 | 6 | 6 | 6 |
K・アンダーソン | 0 | 1 | 3 | |
S・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
A・ズベレフ | 1 | 3 | 6 | 5 |
A・マレー | 2 | 6 | 3 | 7 |
M・ラオニッチ | 2 | 6 | 7 | |
D・エバンス | 0 | 3 | 5 | |
G・ディミトロフ | 1 | 5 | 6 | 2 |
M・フチョビッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
F・クライノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
D・ティエム | 0 | 2 | 1 |
「2020ウェスタン&サザンオープン」男子の試合結果(3回戦)
N・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
T・サングレン | 0 | 2 | 4 | |
J・シュトルフ | 2 | 6 | 3 | 6 |
D・ゴファン | 1 | 4 | 6 | 4 |
D・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
A・ベテネ | 0 | 3 | 3 | |
K・カチャノフ | 1 | 6 | 3 | 2 |
R・B・アグ-ト | 2 | 4 | 6 | 6 |
M・ベレッティーニ | 0 | 3 | 6 | |
R・オペルカ | 2 | 6 | 7 | |
J・イズナー | 1 | 6 | 6 | |
S・チチパス | 2 | 7 | 7 | |
A・マレー | 0 | 2 | 2 | |
M・ラオニッチ | 2 | 6 | 6 | |
M・フチョビッチ | 0 | 2 | 1 | |
F・クライノビッチ | 2 | 6 | 6 |
「2020ウェスタン&サザンオープン」男子の試合結果(準々決勝)
N・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
J・シュトルフ | 0 | 1 | 3 | |
D・メドベージェフ | 1 | 6 | 4 | 3 |
R・B・アグ-ト | 2 | 1 | 6 | 6 |
R・オペルカ | 0 | 5 | ||
S・チチパス | 2 | 6 | ret | |
M・ラオニッチ | 2 | 4 | 7 | 7 |
F・クライノビッチ | 1 | 6 | 6 | 5 |
「2020ウェスタン&サザンオープン」男子の試合結果(準決勝)
N・ジョコビッチ | 2 | 4 | 6 | 7 |
R・B・アグ-ト | 1 | 6 | 4 | 6 |
S・チチパス | 0 | 6 | 3 | |
M・ラオニッチ | 2 | 7 | 6 |
「2020ウェスタン&サザンオープン」男子の試合結果(決勝)
N・ジョコビッチ | 2 | 1 | 6 | 6 |
M・ラオニッチ | 1 | 6 | 3 | 4 |
「2020ウェスタン&サザンオープン」男子のドロー表(大会終了後)
大会終了後のドロー表は以下のようになりました。
大会概要や出場選手などは以下の記事にまとめてあります↓

2020ウェスタン&サザンオープンのドロー、出場選手、視聴方法、日程まとめ【男子/女子】
2020年ウェスタン&サザンオープン(男子/女子)の大会概要、出場選手、ドロー、試合日程、視聴方法、放送スケジュールなどを紹介しています。
女子の試合結果はコチラ↓
【女子】2020ウェスタン&サザンオープン大会結果 (随時更新中!)
【2020】ウェスタン&サザンオープンの視聴方法/放送・配信スケジュール【男子/女子】
視聴方法、放送スケジュールは以下のようになっています。
テレビ中継
NHKなどでのテレビ中継は今のところ予定されていません。
ネット中継
男女共にWOWOWメンバーズオンデマンドにて1回戦から決勝戦までの連日生中継で放送される予定です。

見逃し配信もあり。
\最短15分で視聴開始╱
また、女子の試合に限りDAZNでも一回戦から決勝まで放送される予定です。
DAZNは丸々1か月間無料で利用でき、その間に解約すれば一切お金がかからない【1か月無料トライアル】実施中です。
\1か月無料トライアル╱
関連記事
では、今回は以上です。