今回は「2021全豪オープンテニス」男女の、
- 大会概要
- 視聴方法/放送スケジュール
- 出場選手
- ドロー(組み合わせ/トーナメント表)
についてまとめていきます。
Contents
【2021】全豪オープンテニスの大会概要
まず最初に大会概要や有名選手の動向などを紹介します。
大会概要
大会グレード | グランドスラム |
開催地 | オーストラリア、メルボルン |
コート | ハード |
ドロー数 | シングルス128、ダブルス64 |
ファイナルセットの方式 | タイブレーク方式 |
時差 | 日本より2時間進んでいる |
前年の優勝者 | 男子シングルス:ジョコビッチ 女子シングルス:ケニン |
開催日程
開催期間 | 2020年2月8日(月)~2月21日(日) |
日本選手の動向(男子)
日本人で本選入りが決まっている選手は以下の4名です。
なお、以下の3名は予選に出場予定。
- ダニエル太郎
- 添田豪
- 伊藤竜馬

錦織選手は40位前後だからノーシードになる見込み。
日本選手の動向(女子)
日本人で本戦入りが決まっているのは以下の3人です。
- 大坂なおみ
- 土居美咲
- 日比野菜緒

大坂選手は第3シードになる見込み。
トップランカーの動向
男子のトップランカーでは、
女子のトップランカーでは、
- ベルテンス
が怪我により欠場予定です。
【2021】全豪オープンテニスの視聴方法/放送・配信スケジュール
試合の視聴方法、放送スケジュールは以下の通りです。
テレビ中継
WOWOW
男女共にWOWOWにて1回戦から決勝戦までの連日生中継で放送される予定です。

ライブ放送とオンデマンド放送の両方で放送する。
見逃し配信もあり。
\最短15分で視聴開始╱
NHK
NHKでも錦織選手や大坂選手の試合を中心に生放送or録画放送がされます。
ネット中継
WOWOWオンデマンド
WOWOWのオンデマンドで放送予定です。
WOWOWへの加入方法については以下の記事で詳しくまとめています↓

【最短15分】wowowに加入するための3つの手順を徹底解説【お得な裏技方法も紹介】
WOWOWの加入方法/入り方をお得な裏技も交えつつ徹底解説しています。WOWOWでテニスや映画、ドラマやライブなどの放送を見たい方はご覧ください。
スカパーやDAZNなどその他のサービスでは放送は予定されていません。
シングルス 出場予定選手一覧
シングルスのドロー数は128。
シード数は32です。
ストレートインが104名で、予選通過者16名とワイルドカードが8名。
予選通過者、ワイルドカード獲得者、欠場者は決まり次第追記していきます。
本戦出場予定選手は以下の通りです。
(選手名をクリックするとその選手のプロフィールページに飛びます。)
【男子】
ランク | |
1 | ノバク・ジョコビッチ |
2 | ラファエル・ナダル |
3 | ドミニク・ティーム |
4 | ダニール・メドべージェフ |
6 | ステファノス・チチパス |
7 | アレキサンダー・ズべレフ |
8 | アンドレイ・ルブレフ |
9 | ディエゴ・シュワルツマン |
10 | マッテオ・ベレッティーニ |
11 | ガエル・モンフィス |
12 | デニス・シャポバロフ |
13 | バウティスタ・アグート |
14 | ミロシュ・ラオニッチ |
15 | ダビド・ゴファン |
16 | パブロ・カレーニョ・ブスタ |
17 | ファビオ・フォニーニ |
18 | スタン・ワウリンカ |
19 | グリゴール・ディミトロフ |
20 | カレン・ハチャノフ |
21 | フェリックス・オジェ=アリアシム |
22 | クリスチャン・ガリン |
23 | アレックス・デミノー |
24 | ボルナ・チョリッチ |
25 | ジョン・イズナー |
26 | ドゥシャン・ラヨビッチ |
27 | キャスパー・ルード |
28 | ブノワ・ペール |
29 | テイラー・フリッツ |
30 | ユーゴ・アンベール |
31 | フィリップ・クライノビッチ |
32 | ダニエル・エバンス |
33 | ロレンツォ・ソネゴ |
34 | フベルト・フルカチ |
35 | アドリアン・マナリノ |
36 | ヤン・レナード・ストルフ |
37 | ヤニック・シナー |
38 | ジョン・ミルマン |
39 | ライリー・オペルカ |
40 | ニコロズ・バシラシビリ |
41 | 錦織圭 |
42 | マリン・チリッチ |
43 | ギド・ペラ |
44 | ミオミル・ケツマノビッチ |
45 | ミオミル・ケツマノビッチ |
46 | アルベルト・ラモス・ビノラス |
47 | リシャール・ガスケ |
48 | カイル・エドマンド |
49 | テニス・サングレン |
50 | アレクサンダー・ブブリク |
51 | ジョーダン・トンプソン |
52 | ダビドビッチ・フォキナ |
53 | カイル・エドマンド |
54 | テニス・サングレン |
55 | アレクサンダー・ブブリク |
56 | ジョーダン・トンプソン |
57 | ラスロ・ジェレ |
58 | アルヤズ・ベデネ |
59 | フランシス・ティアフォー |
60 | パブロ・アンドゥハル |
61 | バセック・ポスピショル |
63 | ジル・シモン |
64 | フェリシアーノ・ロペス |
66 | ドミニク・コプファー |
67 | パブロ・クエバス |
68 | イリ・ベセリ |
69 | リカルダス・ベランキス |
71 | キャメロン・ノリー |
72 | スティーブ・ジョンソン |
73 | マルコス・ギロン |
74 | ステファノ・トラバグリア |
75 | ジェレミー・シャルディ |
76 | サルバトーレ・カルソ |
77 | コランタン・ムーテ |
78 | イゴル・ゲラシモフ |
79 | フアン・イグナシオ・ロンデーロ |
80 | マルコ・チェッキナート |
81 | ケビン・アンダーソン |
82 | フェデリコ・デルボニス |
83 | ピエール・ユーグ・エルベール |
84 | チアゴ・モンテーロ |
85 | ペドロ・マルティネス |
86 | エミル・ルースボリ |
87 | ロイド・ハリス |
88 | ノルベルト・ゴンボス |
89 | ミカエル・ククシュキン |
90 | ジョアン・ソウザ |
91 | フェデリコ・コリア |
92 | アッティラ・バラズ |
93 | ラドゥ・アルボット |
94 | ミカエル・イマー |
95 | クォン・スンウー |
96 | デニス・ノバク |
97 | ロベルト・カルバレス バエナ |
99 | ヤニック・ハンフマン |
100 | ジャンルーカ・マジェル |
101 | アンドレイ・マルティン |
102 | 杉田祐一 |
103 | ジェームズ・ダックワース |
104 | 内山靖崇 |
【女子】
ランク | |
1 | アシュリー・バーティ |
2 | シモナ・ハレプ |
3 | 大坂なおみ |
4 | ソフィア・ケニン |
5 | エリナ・スビトリナ |
6 | カロリナ・プリスコバ |
7 | ビアンカ・アンドレースク |
8 | ペトラ・クビトバ |
9 | キキ・ベルテンス |
10 | アリーナ・サバレンカ |
11 | セリーナ・ウィリアムズ |
12 | ベリンダ・ベンチッチ |
13 | ビクトリア・アザレンカ |
14 | ジョハナ・コンタ |
15 | ガルビネ・ムグルッサ |
16 | マディソン・キーズ |
17 | イガ・シフィオンテク |
18 | ペトラ・マルティッチ |
19 | エレナ・リバキナ |
20 | エリース・メルテンス |
21 | マルケタ・ボンドルソバ |
22 | マリア・サカーリ |
23 | アネット・コンタベイト |
24 | ジェニファー・ブレイディ |
25 | アンジェリック・ケルバー |
26 | アリソン・リスク |
27 | カロリーナ・ムチョバ |
28 | ユリア・プティンセバ |
29 | デヤナ・イエストレムスカ |
30 | アマンダ・アニシモワ |
31 | オンス・ジャバー |
32 | ドナ・ベキッチ |
33 | エカテリーナ・アレクサンドロワ |
34 | ワン・チャン |
35 | ジャン・シューアイ |
36 | スベトラーナ・クズネツォワ |
37 | バーボラ・ストリコバ |
38 | アナスタシア・パブリウチェンコワ |
39 | スローン・スティーブンス |
40 | マグダ・リネッテ |
41 | ジェン・サイサイ |
42 | フィオナ・フェロ |
43 | カロリーヌ・ガルシア |
44 | エレナ・オスタペンコ |
45 | ダニエル・コリンズ |
46 | ベロニカ・クデルメトバ |
47 | ナディア・ポドロスカ |
48 | コリ・ガウフ |
49 | ポロナ・ヘルツォグ |
50 | クリスティーナ・ムラデノビッチ |
51 | ラウラ・シグムンド |
52 | マリー・ブーズコバ |
53 | アリゼ・コルネ |
54 | アナスタシア・セバストワ |
55 | レベッカ・ピーターソン |
56 | パトリシア・マリア・ティグ |
57 | ジル・タイヒマン |
58 | ヘザー・ワトソン |
59 | カテリーナ・シニアコバ |
60 | シェルビー・ロジャーズ |
61 | アンナ・ブリンコワ |
62 | ベルナルダ・ペラ |
63 | ジェシカ・ペグラ |
64 | アリソン・バン ウィトバンク |
65 | バーボラ・クレイチコバ |
66 | サラ・ソリベス・トルモ |
67 | シェイ・スーウェイ |
68 | アイラ・トムヤノビッチ |
69 | クリスティーナ・プリスコバ |
70 | パウラ・バドーサ |
71 | ソラナ・シルステア |
72 | ダリア・カサキナ |
73 | 日比野菜緒 |
74 | アランチャ・ラス |
75 | ローレン・デービス |
76 | カミラ・ジョルジ |
77 | ダンカ・コビニッチ |
78 | イリナ・カメリア・ベグ |
79 | ビーナス・ウイリアムズ |
80 | ザリナ・ディアス |
81 | クリスティーナ・マクヘイル |
82 | マディソン・ブレングル |
83 | 土居美咲 |
85 | マルティナ・トレビサン |
86 | キルステン・フリプケンス |
87 | タマラ・ジダンセク |
88 | レイラ・フェルナンデス |
90 | アリャクサンドラ・サスノビッチ |
91 | ジュ・リン |
92 | アナ・ボグダン |
93 | カイア・カネピ |
94 | バルバラ・グラチェバ |
95 | ワン・ヤファン |
96 | ジャスミン・パオリーニ |
97 | ビクトリア・クズモバ |
98 | アン・リー |
99 | マルタ・コスチュク |
100 | ニナ・ストヤノビッチ |
101 | アナスタシア・ポタポワ |
102 | アンドレア・ペトコビッチ |
シングルス ドロー表(組み合わせ/トーナメント表)
ドロー表は発表があり次第載せていきます。
では、今回は以上となります。