今回は「2021全豪オープンテニス」(男子)の試合結果、スコア、ドロー表を紹介していきます。
Contents
「2021全豪オープンテニス」男子の試合結果(1回戦)
1回戦からのスコア結果を書いていきます。
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ジェレミー・シャルディ | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
フランシス・ティアフォー | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 | ||
ステファノ・トラバグリア | 0 | 6(5) | 2 | 2 | |||
ライリー・オペルカ | 3 | win | 6 | 7(7) | 6 | ||
ルー・イェンシュン | 0 | 3 | 6(2) | 3 | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 6(6) | 6 | 2 | 6(6) | ||
テイラー・フリッツ | 3 | win | 7(8) | 3 | 6 | 7(8) | |
スタン・ワウリンカ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ペドロ・ソウザ | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
マートン・フチョビッチ | 3 | win | 4 | 6 | 6 | 6(3) | 6 |
マルク・ポルマンズ | 2 | 6 | 3 | 1 | 7(7) | 3 | |
コランタン・ムーテ | 3 | win | 6 | 6(4) | 3 | 6 | 6 |
ジョン・ミルマン | 2 | 4 | 7(7) | 6 | 2 | 3 | |
フェデリコ・コリア | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
ミロシュ・ラオニッチ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
エミール・ラウスビュオーリ | 3 | win | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 |
西岡良仁 | 1 | 7(7) | 1 | 1 | 1 | ||
ペドロ・マルチネス | 3 | win | 6(3) | 6 | 6 | 6 | |
アルヤズ・ベデネ | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||
アレクサンダー・ブブリク | 3 | win | 6 | 7 | 5 | 6 | |
セルゲイ・スタコウスキー | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 3 | win | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
アドリアン・マナリノ | 3 | win | 6 | 6 | 7(7) | ||
デニス・ノバク | 0 | 2 | 4 | 6(2) | |||
ミオミル・ケツマノビッチ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
カミル・マイクシャク | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
ダニエル太郎 | 0 | 6(1) | 6(3) | 4 | |||
マキシム・クレッシー | 3 | win | 7(7) | 7(7) | 6 | ||
マルコス・ギロン | 1 | 7(10) | 6(5) | 3 | 2 | ||
アレキサンダー・ズべレフ | 3 | win | 6(8) | 7(7) | 6 | 6 | |
ドミニク・ティーム | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 | ||
ミカエル・ククシュキン | 0 | 6(2) | 2 | 3 | |||
ドミニク・コプファー | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
ウーゴ・デリエン | 0 | 5 | 2 | 4 | |||
フレデリコ フェレイラ・シルバ | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
ニック・キリオス | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
内山靖崇 | 1 | 3 | 4 | 7(7) | 3 | ||
ユーゴ・アンベール | 3 | win | 6 | 6 | 6(3) | 6 | |
グリゴール・ディミトロフ | 3 | win | 6 | 6 | 7(7) | ||
マリン・チリッチ | 0 | 4 | 2 | 6(5) | |||
アレックス・ボルト | 3 | win | 6 | 6 | 4 | 6 | |
ノルベルト・ゴンボス | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
キマー・コペヤンス | 2 | 4 | 6 | 7(7) | 3 | ||
イリ・ベセリ | 3 | win | 6 | 3 | 6(3) | 6 | |
錦織圭 | 0 | 5 | 6(4) | 2 | |||
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 3 | win | 7 | 7(7) | 6 | ||
デニス・シャポバロフ | 3 | win | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
ヤニック・シナー | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
杉田祐一 | 1 | 6 | 1 | 棄権 | |||
バーナード・トミック | 3 | win | 3 | 6 | 4 | ||
ダミアー・ジュムホール | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
ジェームズ・ダックワース | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
セドリック マルセル・ステッベ | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
フェリックス・オジェ=アリアシム | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ブノワ・ペール | 1 | 2 | 6 | 6(5) | 5 | ||
イゴール・ゲラシモフ | 3 | win | 6 | 2 | 7(7) | 7 | |
ジャンルカ・マジェル | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
アスラン・カラツェフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アレクサンドレ・ミュレ | 3 | win | 4 | 6 | 6 | 6 | |
フアン イグナシオ・ロンデロ | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
エリアス・イーメル | 1 | 6(3) | 4 | 6 | 2 | ||
ディエゴ・シュワルツマン | 3 | win | 7(7) | 6 | 2 | 6 |
アンドレイ・ルブレフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ヤニック・ハンフマン | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
チアゴ・モンテーロ | 3 | win | 7(8) | 6 | 6 | ||
アンドレイ・マルティン | 0 | 6(6) | 1 | 2 | |||
リ・ツー | 1 | 7(7) | 4 | 6(4) | 4 | ||
フェリシアーノ・ロペス | 3 | win | 6(1) | 6 | 7(7) | 6 | |
サム・クエリー | 0 | 5 | 4 | 4 | |||
ロレンツォ・ソネゴ | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
キャスパー・ルード | 3 | win | 6 | 6 | 2 | ||
ジョーダン・トンプソン | 0 | 3 | 3 | 1 | 棄権 | ||
ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 4 | 6 | 4 | |||
トミー・ポール | 3 | win | 6 | 7(7) | 6 | ||
クリストファー・オコネル | 3 | win | 7(7) | 7(7) | 6 | ||
ヤン レナード・ストルフ | 0 | 6(2) | 6(5) | 1 | |||
ラドゥ・アルボット | 3 | win | 6(1) | 6 | 6 | 7(7) | |
バウティスタ・アグート | 1 | 7(7) | 0 | 4 | 6(5) | ||
ダビド・ゴファン | 2 | 6 | 4 | 7(7) | 6(6) | 3 | |
アレクセイ・ポプリン | 3 | win | 3 | 6 | 6(4) | 7(8) | 6 |
ロイド・ハリス | 3 | win | 4 | 6 | 6 | 6 | |
ミケル・トルぺガード | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
マッケンジー・マクドナルド | 3 | win | 3 | 6 | 6 | 6 | |
マルコ・チェッキナート | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
ギド・ペラ | 0 | 3 | 6(5) | 5 | |||
ボルナ・チョリッチ | 3 | win | 6 | 7(7) | 7 | ||
フィリップ・クライノビッチ | 3 | win | 7(7) | 6 | 4 | 6 | |
ロビン・ハッサ | 1 | 6(4) | 3 | 6 | 2 | ||
パブロ・アンドゥハル | 3 | win | 6 | 7 | 7 | ||
カンタン・アリス | 0 | 4 | 5 | 5 | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | 3 | win | 7 | 3 | 6 | 6 | |
アッティラ・バラージュ | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||
バセック・ポスピショル | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
ダニール・メドべージェフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ステファノス・チチパス | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ジル・シモン | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
タナシ・コキナキス | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
クォン・スンウ | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
ボティック・ファン デ ザンツフープ | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
カルロス・アルカラス | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ミカエル・イマー | 3 | win | 3 | 6 | 3 | 7 | |
フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
カレン・ハチャノフ | 3 | win | 6 | 6(4) | 7(7) | 6 | |
アレキサンダー・ブキッチ | 1 | 3 | 7(7) | 6(2) | 4 | ||
リカルダス・ベランキス | 3 | win | 6 | 7 | 6 | ||
スミト・ナガル | 0 | 2 | 5 | 3 | |||
トマーシュ・マチャク | 3 | win | 6(5) | 7 | 6 | 3 | |
マリオ・ビエラ マルチネス | 1 | 7(7) | 5 | 0 | 0 | ||
ケビン・アンダーソン | 0 | 6(9) | 5 | 3 | |||
マッテオ・ベレッティーニ | 3 | win | 7(11) | 7 | 6 | ||
ファビオ・フォニーニ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ピエール ユーグ・エルベール | 0 | 4 | 2 | 3 | |||
ヘンリー・ラクソネン | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
サルバトーレ・カルーゾ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
パブロ・クエバス | 3 | win | 6 | 4 | 6 | 6 | |
アンドレアス・セッピ | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
テニス・サングレン | 0 | 5 | 1 | 1 | |||
アレックス・デミノー | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
ダニエル・エバンス | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
キャメロン・ノリー | 3 | win | 6 | 4 | 6 | 7 | |
イリヤ・イバシカ | 0 | 4 | 3 | 4 | |||
ロマン・サフィウリン | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
マイケル・モー | 3 | win | 7(7) | 6(3) | 3 | 7(7) | 7 |
ビクトル・トロイツキ | 2 | 6(3) | 7(7) | 6 | 6(3) | 5 | |
ラスロ・ジェレ | 0 | 3 | 4 | 1 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | win | 6 | 6 | 6 |
「2021全豪オープンテニス」男子の試合結果(2回戦)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 6 | 6(3) | 7(7) | 6 | |
フランシス・ティアフォー | 1 | 3 | 7(7) | 6(2) | 3 | ||
ライリー・オペルカ | 2 | 6 | 6(6) | 7(7) | 6(5) | 2 | |
テイラー・フリッツ | 3 | win | 4 | 7(8) | 6(4) | 7(7) | 6 |
スタン・ワウリンカ | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6(9) | |
マートン・フチョビッチ | 3 | win | 7 | 6 | 4 | 2 | 7(11) |
コランタン・ムーテ | 1 | 7(7) | 1 | 1 | 4 | ||
ミロシュ・ラオニッチ | 3 | win | 6(1) | 6 | 6 | 6 | |
エミール・ラウスビュオーリ | 1 | 6 | 3 | 2 | 6(5) | ||
ペドロ・マルチネス | 3 | win | 1 | 6 | 6 | 7(7) | |
アレクサンダー・ブブリク | 1 | 4 | 6(4) | 6 | 3 | ||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 3 | win | 6 | 7(7) | 4 | 6 | |
アドリアン・マナリノ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
マキシム・クレッシー | 0 | 5 | 4 | 3 | |||
アレキサンダー・ズべレフ | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
ドミニク・ティーム | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ドミニク・コプファー | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
ニック・キリオス | 3 | win | 5 | 6 | 3 | 7(7) | 6 |
ユーゴ・アンベール | 2 | 7 | 4 | 6 | 6(2) | 4 | |
グリゴール・ディミトロフ | 3 | win | 7(7) | 6 | 6 | ||
アレックス・ボルト | 0 | 6(1) | 1 | 2 | |||
イリ・ベセリ | 1 | 3 | 6(3) | 6 | 4 | ||
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 3 | win | 6 | 7(7) | 2 | 6 | |
デニス・シャポバロフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
バーナード・トミック | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
ジェームズ・ダックワース | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
フェリックス・オジェ=アリアシム | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
イゴール・ゲラシモフ | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
アスラン・カラツェフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アレクサンドレ・ミュレ | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
ディエゴ・シュワルツマン | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アンドレイ・ルブレフ | 3 | win | 6 | 6 | 7(10) | ||
チアゴ・モンテーロ | 0 | 4 | 4 | 6(8) | |||
フェリシアーノ・ロペス | 3 | win | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 |
ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
キャスパー・ルード | 3 | win | 3 | 6 | 6 | 7 | |
トミー・ポール | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
クリストファー・オコネル | 0 | 2 | 5 | 6(8) | |||
ラドゥ・アルボット | 3 | win | 6 | 7 | 7(10) | ||
アレクセイ・ポプリン | 2 | 2 | 6 | 3 | 7(7) | 3 | |
ロイド・ハリス | 3 | win | 6 | 1 | 6 | 6(5) | 6 |
マッケンジー・マクドナルド | 3 | win | 6 | 6 | 4 | 6 | |
ボルナ・チョリッチ | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
フィリップ・クライノビッチ | 3 | win | 6 | 5 | 6 | 6 | |
パブロ・アンドゥハル | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
ダニール・メドべージェフ | 3 | win | 6 | 7 | 6 | ||
ステファノス・チチパス | 3 | win | 6(5) | 6 | 6 | 6(5) | 6 |
タナシ・コキナキス | 2 | 7(7) | 4 | 1 | 7(7) | 4 | |
カルロス・アルカラス | 1 | 6 | 4 | 4 | 6(5) | ||
ミカエル・イマー | 3 | win | 2 | 6 | 6 | 7(7) | |
カレン・ハチャノフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
リカルダス・ベランキス | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
トマーシュ・マチャク | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | 3 | win | 6 | 6 | 4 | 6 | |
ファビオ・フォニーニ | 3 | win | 4 | 6 | 2 | 6 | 7(14) |
サルバトーレ・カルーゾ | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6(12) | |
パブロ・クエバス | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
アレックス・デミノー | 3 | win | 6 | 6 | 7 | ||
キャメロン・ノリー | 3 | win | 3 | 7 | 6 | 7(7) | |
ロマン・サフィウリン | 1 | 6 | 5 | 3 | 6(3) | ||
マイケル・モー | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | win | 6 | 6 | 6 |
「2021全豪オープンテニス」男子の試合結果(3回戦)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 7(7) | 6 | 3 | 4 | 6 |
テイラー・フリッツ | 2 | 6(1) | 4 | 6 | 6 | 2 | |
マートン・フチョビッチ | 1 | 6(2) | 7 | 2 | 2 | ||
ミロシュ・ラオニッチ | 3 | win | 7(7) | 5 | 6 | 6 | |
ペドロ・マルチネス | 1 | 7(8) | 5 | 1 | 4 | ||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 3 | win | 6(6) | 7 | 6 | 6 | |
アドリアン・マナリノ | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
アレキサンダー・ズべレフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ドミニク・ティーム | 3 | win | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
ニック・キリオス | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
グリゴール・ディミトロフ | 3 | win | 6 | 1 | |||
パブロ・カレーニョ・ブスタ | 0 | 0 | 0 | 棄権 | |||
デニス・シャポバロフ | 0 | 5 | 5 | 3 | |||
フェリックス・オジェ=アリアシム | 3 | win | 7 | 7 | 6 | ||
アスラン・カラツェフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
アンドレイ・ルブレフ | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
フェリシアーノ・ロペス | 0 | 5 | 2 | 3 | |||
キャスパー・ルード | 3 | win | 6 | 5 | 6 | 6 | |
ラドゥ・アルボット | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||
ロイド・ハリス | 0 | 6(7) | 1 | 4 | |||
マッケンジー・マクドナルド | 3 | win | 7(9) | 6 | 6 | ||
フィリップ・クライノビッチ | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
ダニール・メドべージェフ | 3 | win | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
ステファノス・チチパス | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ミカエル・イマー | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
カレン・ハチャノフ | 0 | 6(1) | 6(5) | 6(5) | |||
マッテオ・ベレッティーニ | 3 | win | 7(7) | 7(7) | 7(7) | ||
ファビオ・フォニーニ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
アレックス・デミノー | 0 | 4 | 3 | 4 | |||
キャメロン・ノリー | 0 | 5 | 2 | 5 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | win | 7 | 6 | 7 |
「2021全豪オープンテニス」男子の試合結果(4回戦)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 7(7) | 4 | 6 | 6 | |
ミロシュ・ラオニッチ | 1 | 6(4) | 6 | 1 | 4 | ||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 4 | 6(5) | 3 | |||
アレキサンダー・ズべレフ | 3 | win | 6 | 7(7) | 6 | ||
ドミニク・ティーム | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
グリゴール・ディミトロフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
フェリックス・オジェ=アリアシム | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
アスラン・カラツェフ | 3 | win | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
アンドレイ・ルブレフ | 3 | win | 6 | 7(7) | 0 | ||
キャスパー・ルード | 0 | 2 | 6(3) | 0 | 棄権 | ||
マッケンジー・マクドナルド | 0 | 4 | 2 | 3 | |||
ダニール・メドべージェフ | 3 | win | 6 | 6 | 6 | ||
ステファノス・チチパス | 3 | win | 0 | 0 | 0 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄権 | ||
ファビオ・フォニーニ | 0 | 3 | 4 | 2 | |||
ラファエル・ナダル | 3 | win | 6 | 6 | 6 |
「2021全豪オープンテニス」男子の試合結果(準々決勝)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 6(6) | 6 | 6 | 7(8) | |
アレキサンダー・ズべレフ | 1 | 7(8) | 2 | 4 | 6(6) | ||
グリゴール・ディミトロフ | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
アスラン・カラツェフ | 3 | win | 2 | 6 | 6 | 6 | |
アンドレイ・ルブレフ | 0 | 5 | 3 | 2 | |||
ダニール・メドべージェフ | 3 | win | 7 | 6 | 6 | ||
ステファノス・チチパス | 3 | win | 3 | 2 | 7(7) | 6 | 7 |
ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | 6(4) | 4 | 5 |
「2021全豪オープンテニス」男子の試合結果(準決勝)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 6 | 6 | 6 |
アスラン・カラツェフ | 0 | 3 | 4 | 2 | |
ダニール・メドべージェフ | 3 | win | 6 | 6 | 7 |
ステファノス・チチパス | 0 | 4 | 2 | 5 |
「2021全豪オープンテニス」男子の試合結果(決勝)
ノバク・ジョコビッチ | 3 | win | 7 | 6 | 6 |
ダニール・メドべージェフ | 5 | 2 | 2 |
「2021全豪オープンテニス」男子のドロー表(大会終了後)
大会終了後のドロー表は以下のようになりました。
大会概要や出場選手などは以下の記事にまとめてあります↓

【2021】全豪オープンテニス(男子/女子)のドロー、出場選手、視聴方法、日程まとめ
2021全豪オープンテニス(男子/女子)の大会概要、出場選手、ドロー、試合日程、視聴方法、放送スケジュールなどを紹介しています。
女子の試合結果はコチラ↓
(女子)2021全豪オープンテニス 試合結果(随時更新中!)
優勝はノバク・ジョコビッチ、準優勝はダニール・メドベージェフ
優勝はノバク・ジョコビッチ、準優勝はダニール・メドベージェフでした。
二人の使用ラケットやプレースタイルなどは以下の記事それぞれまとめています。
☑ジョコビッチ
☑メドベージェフ
【2021】全豪オープンテニスの視聴方法/放送・配信スケジュール【男子/女子】
男女共にWOWOWにて1回戦から決勝戦までの連日生中継で放送される予定です。

ライブ放送とオンデマンド放送の両方で放送する。
見逃し配信もあるよ!
\最短15分で視聴開始╱
テレビ中継
NHK総合では、錦織選手の試合を中心に一部の試合だけ生中継or録画放送される予定です。
ネット中継
WOWOWのオンデマンドで放送予定です。
WOWOWへの加入方法については以下の記事で詳しくまとめています↓

【最短15分】wowowに加入するための3つの手順を徹底解説【お得な裏技方法も紹介】
WOWOWの加入方法/入り方をお得な裏技も交えつつ徹底解説しています。WOWOWでテニスや映画、ドラマやライブなどの放送を見たい方はご覧ください。
スカパーやDAZNなどその他のサービスでは放送は予定されていません。
では、今回は以上です。